詳細情報 |
|||
プロダクト: | s ssのsmsのSpunbondのnonwoven生地機械 | 主セリング・ポイント: | 省エネ |
---|---|---|---|
中心の部品: | ねじ、紡糸口金のビーム、dia、PLC | 機械幅: | 顧客の機械モデルに続きなさい |
電圧: | 220ボルト/380ボルト/415ボルト/440 v (選択) | 使用法: | 織物の終わりの機械類 |
保証後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート | 港: | 南京か上海 |
ハイライト: | ポリプロピレンの生地機械を作るマスク,200gsmポリプロピレンの生地機械,機械を作る200gsm非編まれた生地 |
製品の説明
Sモデル(パッケージの、農業カバー)
働く幅 | 生地 | 消費 | 年産/年 |
1600mm | 9-250G/㎡ | 130KW | 1800T |
2400mm | 9-250G/㎡ | 180KW | 2200T |
3200mm | 9-250G/㎡ | 200KW | 3300T |
4000mm | 9-250G/㎡ | 300KW | 4400T |
4800mm | 9-250G/㎡ | 400KW | 5100T |
SSは模倣する(赤ん坊のおむつ、医学プロダクト)
働く幅 | 生地 | 消費 | 年産/年 |
1600mm | 9-120G/㎡ | 200KW | 3700T |
2400mm | 9-120G/㎡ | 2500KW | 5100T |
3200mm | 9-120G/㎡ | 200KW | 6600T |
4000mm | 9-120G/㎡ | 300KW | 8800T |
4800mm | 9-120G/㎡ | 450KW | 10000T |
SSSモデル
働く幅 | 生地 | 入力 | 消費 | 年産/年 |
1600mm | 9-100G/㎡ | ≈630KVA | 650º-800º/Ton | 5800T |
2400mm | 9-100G/㎡ | ≈1000KVA | 650º-800º/Ton | 7300T |
3200mm | 9-100G/㎡ | ≈1250KVA | 650º-800º/Ton | 10000T |
4000mm | 9-100G/㎡ | ≈1500KVA | 650º-800º/Ton | 12400T |
4800mm | 9-100G/㎡ | ≈1800KVA | 650º-800º/Ton | 14000T |
Mモデル
働く幅 | 生地 | 入力 | 消費 | 年産/年 |
1600mm | 15-300G/㎡ | ≈600KVA | 3000º-3500º/Ton | 800T |
2400mm | 15-300G/㎡ | ≈800KVA | 3000º-3500º/Ton | 1100T |
3200mm | 15-300G/㎡ | ≈1000KVA | 3000º-3500º/Ton | 1500T |
SMSモデル
働く幅 | 生地 | 入力 | 消費 | 年産/年 |
1600mm | 9-100G/㎡ | ≈800KVA | 1300º-1600º/Ton | 3200T |
2400mm | 9-100G/㎡ | ≈1250KVA | 1300º-1600º/Ton | 5100T |
3200mm | 9-100G/㎡ | ≈1600KVA | 1300º-1600º/Ton | 7000T |
4000mm | 9-100G/㎡ | ≈2000KVA | 1300º-1600º/Ton | 8700T |
4800mm | 9-100G/㎡ | ≈2250KVA | 1300º-1600º/Ton | 10500T |
SMMSモデル
働く幅 | 生地 | 入力 | 消費 | 年産/年 |
1600mm | 9-100G/㎡ | ≈1500KVA | 1700º-1900º/Ton | 4000T |
2400mm | 9-100G/㎡ | ≈1600KVA | 1700º-1900º/Ton | 6200T |
3200mm | 9-100G/㎡ | ≈2200KVA | 1700º-1900º/Ton | 8400T |
4000mm | 9-100G/㎡ | ≈2500KVA | 1700º-1900º/Ton | 10500T |
4800mm | 9-100G/㎡ | ≈2630KVA | 1700º-1900º/Ton | 12700T |
Non-woven機械の記述
1) spunbonded nonwoven生地の生産ラインの部分:
押出機をリサイクルしなさい---->Mainの押出機---->Filter---->Meteringポンプ---->Monomerの吸引装置--->Spinning箱(ENKA/KASENの紡糸口金)---->
空気部屋を癒やすこと---->Stretching装置----前の>Web---->Calendar---->Winder---->Slitter
2) Spunbondedプロセスおよび技術的なフロー チャート:
付加(off-cutの生地をリサイクルする)---->Raw材料---->溶ける---->Filtering---->Measuring---->Spinning---->Cooling---->Stretching---->
網の形成---->Calendering---->Winding---->切断---->Final
機械部品の紹介
名前:放出機械
モデル:¢130/150/170
暖房装置:電気の暖房
ドライブ モーター:Siemens
原物:中国
名前:回転のビーム
モデル:1600/2400/3200のmm
暖房装置:オイル/電気の暖房
配分の設計:大きいハンガーのタイプ
原物:中国
起草の単位の下の名前の甲革/
有効な幅:1600/2400/3200のmm
フィラメントの優良さ:1.6 - 2.4デニール
原物:中国
名前:紡糸口金の幅
紡糸口金の幅:256のmm
穴のサイズ:0.45のnmm
穴Qty:12350 - 24500 PC
材料:SU 431
原物:中国/ドイツ
名前の生産の回線制御キャビネット
電圧:380ボルト/3段階
接触Scren:Siemens
PLC:Siemens
頻度:Siemens
表示器:RKC、日本
原物:中国
展覧会ショー
FAQ
Q1:何がHHのNonwovenを選ばせるか。
:HHに私達の回担保付きを取付けるあなたの工場に専門エンジニアのチームが直接ある
高速に、安定した、および信頼できる機械および溶解吹かれた機械をするnon-woven生地
あなた自身の生産ラインを確立するのをすぐに助けるため。
Q2:製造業者であるか。
:はい、私達はnonwoven機械類の専門の製造業者である。私達はまた確立した
私達の海外市場ビジネスを拡大する私達の自身の商事会社および私達の顧客との
よりよいサービス。
Q3:OEMを受け入れるか。
:当然私達はある。
Q4:どの位保証期間はあるか。
:私達は1年の保証期間を提供する。
Q5:あなたのパッキングは何であるか。
:大きい部品はフィルム、封じられた小さい部品の複数の回転で木枠、それぞれ包んだ
包まれる容易なローディング/荷を下すことおよび取付けに番号を付けられ、詰められる。
Q6:顧客はあなたの場所に機械の操作を調査するために労働者を差し向けることができるか。
:当然、暖い歓迎である。
あなたのメッセージを入れて下さい